Summer Lofts Ustronie Morskie

Apartamenty na sprzedaż - 2 piętro

apartament_2_l1 apartament_2_l2 apartament_2_l3 apartament_2_l4 apartament_2_l5 apartament_2_l6 apartament_2_l7 apartament_2_l8 apartament_2_l9 apartament_2_l10 apartament_2_l11 apartament_2_l12 apartament_2_l13 apartament_2_l14 apartament_2_l15 apartament_2_l16 apartament_2_l17 apartament_2_l18 apartament_2_l19 apartament_2_l20 apartament_2_l21 apartament_2_l22
Piętro Apartament Metraż (m2) Dodatkowe info Status
Piętro Apartament Metraż (m2) Antresola Status
2 piętro Apartament nr 43 / 2.L1 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 44 / 2.L2 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 45 / 2.L3 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 46 / 2.L4 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 47 / 2.L5 29,38 sprzedane
2 piętro Apartament nr 48 / 2.L6 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 49 / 2.L7 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 50 / 2.L8 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 51 / 2.L9 31,42 sprzedane
2 piętro Apartament nr 52 / 2.L10 31,43 sprzedane
2 piętro Apartament nr 53 / 2.L11 29,48 wolne
2 piętro Apartament nr 54 / 2.L12 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 55 / 2.L13 29,50 sprzedane
2 piętro Apartament nr 56 / 2.L14 29,54 sprzedane
2 piętro Apartament nr 57 / 2.L15 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 58 / 2.L16 29,53 wolne
2 piętro Apartament nr 59 / 2.L17 29,26 sprzedane
2 piętro Apartament nr 38 / 2.L18 46,54 wolne
2 piętro Apartament nr 39 / 2.L19 51,57 sprzedane
2 piętro Apartament nr 40 / 2.L20 51,96 wolne
2 piętro Apartament nr 41 / 2.L21 49,27 sprzedane
2 piętro Apartament nr 42 / 2.L22 40,10 sprzedane

Aktualności