Summer Lofts Ustronie Morskie

Apartamenty na sprzedaż - 1 piętro

apartament_1_l1 apartament_1_l2 apartament_1_l3 apartament_1_l4 apartament_1_l5 apartament_1_l6 apartament_1_l7 apartament_1_l8 apartament_1_l9 apartament_1_l10 apartament_1_l11 apartament_1_l12 apartament_1_l13 apartament_1_l14 apartament_1_l15 apartament_1_l16 apartament_1_l17 apartament_1_l18 apartament-1l19 apartament_1_l20 apartament_1_l21 apartament_1_l22
Piętro Apartament Metraż (m2) Dodatkowe info Status
Piętro Apartament Metraż (m2) Antresola Status
1 piętro Apartament nr 21 / 1.L1 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 22 / 1.L2 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 23 / 1.L3 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 24 / 1.L4 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 25 / 1.L5 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 26 / 1.L6 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 27 / 1.L7 29,36 wolne
1 piętro Apartament nr 28 / 1.L8 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 29 / 1.L9 31,37 sprzedane
1 piętro Apartament nr 30 / 1.L10 31,50 sprzedane
1 piętro Apartament nr 31 / 1.L11 29,44 wolne
1 piętro Apartament nr 32 / 1.L12 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 33 / 1.L13 29,55 wolne
1 piętro Apartament nr 34 / 1.L14 29,43 sprzedane
1 piętro Apartament nr 35 / 1.L15 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 36 / 1.L16 29,46 sprzedane
1 piętro Apartament nr 37 / 1.L17 29,26 sprzedane
1 piętro Apartament nr 16 / 1.L18 46,57 wolne
1 piętro Apartament nr 17 / 1.L19 51,69 sprzedane
1 piętro Apartament nr 18 / 1.L20 51,72 sprzedane
1 piętro Apartament nr 19 / 1.L21 49,45 sprzedane
1 piętro Apartament nr 20 / 1.L22 40,29 sprzedane

Aktualności